لجن کش سه فاز مستغرق
لوله وسط و بدنه آلیاژی
آبدهی
20 تا 1100
مترمکعب در ساعت
هد
9 تا 60
متر
توان
0.75 تا 132
کیلو وات
معماری پمپها
پمپ مستغرق با طیف وسیعی از پمپ های شناور از ۰.۷۵ کیلووات کوچک تا ۱۳۲ کیلووات بزرگ ساخته شده اند. ما نیاز انتقال پساب های صنعتی سبک تا کارهای فاضلاب سنگین را در شهرها و صنایع پوشش می دهیم. سرعت جریان از ۲۰ متر مکعب در ساعت تا ۱۱۰۰ متر مکعب در ساعت متغیر است.
الکتروپمپ های مستغرق را می توان در بسیاری از کاربردهای مختلف با تنظیم اندازه موتور و نوع پروانه استفاده کرد، راه حل به راحتی می تواند برای مطابقت با نیازهای شما سفارشی شود.
طراحی این تیپ محصولات ترکیبی از راندمان بالا، طراحی هوشمند و ویژگی های کاربردی است. ما یک پمپ کاربر پسند با چرخه عمر طولانی به شما میدهیم که هزینه های تعمیر و نگهداری را برای شما کاهش می دهد.
کاربردها
- گل حفاری
- آب گل آلود و دارای شن و ماسه
- دوغاب مصالح ساختمانی
- محلول موم
- صنایع نورد فولاد
- کاغذ سازی
- معادن و پمپاژ سیالات دارای ذرات سایشی بالا
ممکن است جدول زیر در تلفن همراه متفاوت دیده شود. جهت مشاهده جزئیات، انگشت خود را به سمت راست بکشید تا سایر جزئیات جدول را مشاهده نمایید.
جدول بر اساس ظرفیت آبدهی مرتب شده است.
SW : مخصوص فاضلاب
C : پروانه بسته
D : دور 960
M : دور 1450
T : دور 2900
جدول ۱ – از ۲۰ الی ۴۰۰ مترمکعب در ساعت
ردیف | تیپ پمپ | ارتفاع (H) | توان (کیلووات) | آبدهی (متر مکعب بر ساعت) |
---|---|---|---|---|
1 | ASP.G20-0/75TSWC | 20 | 0.75 | 20 |
2 | ASP.G22-1/1TSWC | 22 | 1.1 | 20 |
3 | ASP.G18-0/75TSWC | 18 | 0.75 | 30 |
4 | ASP.G20-1/1TSWC | 20 | 1.1 | 30 |
5 | ASP.G23-1/5TSWC | 23 | 1.5 | 42 |
6 | ASP.G26-2/2TSWC | 26 | 2.2 | 42 |
7 | ASP.G20-1/5TSWC | 20 | 1.5 | 50 |
8 | ASP.G22-2/2TSWC | 22 | 2.2 | 50 |
9 | ASP.G28-3TSWC | 28 | 3 | 50 |
10 | ASP.G32-4TSWC | 32 | 4 | 50 |
11 | ASP.G16-1/5TSWC | 16 | 1.5 | 60 |
12 | ASP.G20-2.2TSWC | 20 | 2.2 | 60 |
13 | ASP.G24-3TSWC | 24 | 3 | 65 |
14 | ASP.G28-4TSWC | 28 | 4 | 65 |
15 | ASP.G29-5/5TSWC | 29 | 5.5 | 80 |
16 | ASP.G34-7/5TSWC | 34 | 7.5 | 80 |
17 | ASP.G14-2/2MSWC | 14 | 2.2 | 96 |
18 | ASP.G18-4MSWC | 18 | 4 | 96 |
19 | ASP.G22-5/5MSWC | 22 | 5.5 | 96 |
20 | ASP.G25-7/5MSWC | 25 | 7.5 | 96 |
21 | ASP.G31-11MSWC | 31 | 11 | 100 |
22 | ASP.G36-15MSWC | 36 | 15 | 100 |
23 | ASP.G14-4MSWC | 14 | 4 | 140 |
24 | ASP.G18-5/5MSWC | 18 | 5.5 | 140 |
25 | ASP.G21-7/5MSWC | 21 | 7.5 | 140 |
26 | ASP.G39-18/5MSWC | 39 | 18.5 | 140 |
27 | ASP.G43-22MSWC | 43 | 22 | 140 |
28 | ASP.G48-30MSWC | 48 | 30 | 140 |
29 | ASP.G27-11MSWC | 27 | 11 | 150 |
30 | ASP.G32-15MSWC | 32 | 15 | 150 |
31 | ASP.G10-4DSWC | 10 | 4 | 160 |
32 | ASP.G13-5/5DSWC | 13 | 5.5 | 160 |
33 | ASP.G17-7/5DSWC | 17 | 7.5 | 160 |
34 | ASP.G34-18/5MSWC | 34 | 18.5 | 210 |
35 | ASP.G38-22MSWC | 38 | 22 | 210 |
36 | ASP.G42-30MSWC | 42 | 30 | 210 |
37 | ASP.G15-5/5MSWC | 15 | 5.5 | 240 |
38 | ASP.G18-7/5MSWC | 18 | 7.5 | 240 |
39 | ASP.G27-11MSWC | 27 | 11 | 270 |
40 | ASP.G31-15MSWC | 31 | 15 | 270 |
41 | ASP.G50-45MSWC | 50 | 45 | 280 |
42 | ASP.G60-55MSWC | 60 | 55 | 280 |
43 | ASP.G24-11MSWC | 24 | 11 | 300 |
44 | ASP.G28-15MSWC | 28 | 15 | 300 |
45 | ASP.G9-4DSWC | 9 | 4 | 320 |
46 | ASP.G11-5/5DSWC | 11 | 5.5 | 320 |
47 | ASP.G16-15DSWC | 16 | 15 | 400 |
48 | ASP.G19-18/5DSWC | 19 | 18.5 | 400 |
49 | ASP.G25-30DSWC | 25 | 30 | 400 |
جدول ۲ – از ۵۰۰ الی ۱۱۰۰ مترمکعب در ساعت
ردیف | تیپ پمپ | ارتفاع (H) | توان (کیلووات) | آبدهی (متر مکعب بر ساعت) |
---|---|---|---|---|
50 | ASP.G22-11MSWC | 22 | 11 | 500 |
51 | ASP.G25-15MSWC | 25 | 15 | 500 |
52 | ASP.G30-22MSWC | 30 | 22 | 500 |
53 | ASP.G32-30MSWC | 32 | 30 | 500 |
54 | ASP.G20-18/5MSWC | 20 | 18.5 | 700 |
55 | ASP.G23-22MSWC | 23 | 22 | 700 |
56 | ASP.G26-30MSWC | 26 | 30 | 700 |
57 | ASP.G28-37MSWC | 28 | 37 | 800 |
58 | ASP.G32-45MSWC | 32 | 45 | 800 |
59 | ASP.G37-55MSWC | 37 | 55 | 800 |
60 | ASP.G44-75MSWC | 44 | 75 | 800 |
61 | ASP.G55-90MSWC | 55 | 90 | 800 |
62 | ASP.G34-45MSWC | 34 | 45 | 1000 |
63 | ASP.G36-55MSWC | 36 | 55 | 1000 |
64 | ASP.G43-75MSWC | 43 | 75 | 1000 |
65 | ASP.G50-110MSWC | 50 | 110 | 1000 |
66 | ASP.G58-132MSWC | 58 | 132 | 1000 |
67 | ASP.G23-45MSWC | 23 | 45 | 1100 |
68 | ASP.G28-55MSWC | 28 | 55 | 1100 |
69 | ASP.G33-75MSWC | 33 | 75 | 1100 |
70 | ASP.G45-110MSWC | 45 | 110 | 1100 |
71 | ASP.G51-132MSWC | 51 | 132 | 1100 |